fertig-classic-games/assets/gamedata/peggle
Brian Fertig 2e8424a4af chore(peggle): update peg color palette to match spritesheet
Update PEG_TINT and PEG_LIT color constants to match the dominant fills
of the peg frames in peggle-sprites.png, ensuring procedural bricks and
fallback pegs stay in scheme. Document that these constants should be
re-sampled if the spritesheet is repainted.
2026-07-11 18:47:42 -06:00
..
level-001.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-002.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-003.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-004.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-005.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-006.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-007.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-008.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-009.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-010.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-011.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-012.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-013.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-014.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-015.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-016.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-017.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-018.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-019.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-020.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-021.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-022.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-023.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-024.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
level-025.json Level Adjustments 2026-07-11 18:39:42 -06:00
levels.json
powers.md
sprites.md chore(peggle): update peg color palette to match spritesheet 2026-07-11 18:47:42 -06:00